NM F3A

22. - 25. august 2019


Støtt våre sponsorer

Det er fløyet 79 flukter i F3A klassen.
Omgangene er avsluttet.

Startrekkefølge (F3A)

Round 1:


No Name
1 JONAS SOLHAUG BOSSUM
2 KJELL OLAV MATHISEN
3 ØYSTEIN BACH
4 OLA FREMMING
5 LARS SEMB
6 ERIK JENSEN
7 SVERRE JOHANNESSEN
8 TORE JEMTEGAARD
9 KNUT FRANTZEN
10 ARNSTEIN SOLBERG
11 JOHANNES STAVRUM
12 HENNING JORKJEND
13 RUNE GJELSNES
14 TOR HEINE BOSSUM
15 ANDERS KNUTE RADDUM
16 FRODE HOVLAND
17 KJELL TORE PETTERSEN
18 AUDUN THINN
19 GULBRAND N. THOMASSEN
20 TOM ERIK HOLTHE

Round 2:


No Name
6 ERIK JENSEN
7 SVERRE JOHANNESSEN
8 TORE JEMTEGAARD
9 KNUT FRANTZEN
10 ARNSTEIN SOLBERG
11 JOHANNES STAVRUM
12 HENNING JORKJEND
13 RUNE GJELSNES
14 TOR HEINE BOSSUM
15 ANDERS KNUTE RADDUM
16 FRODE HOVLAND
17 KJELL TORE PETTERSEN
18 AUDUN THINN
19 GULBRAND N. THOMASSEN
20 TOM ERIK HOLTHE
1 JONAS SOLHAUG BOSSUM
2 KJELL OLAV MATHISEN
3 ØYSTEIN BACH
4 OLA FREMMING
5 LARS SEMB

Round 3:


No Name
11 JOHANNES STAVRUM
12 HENNING JORKJEND
13 RUNE GJELSNES
14 TOR HEINE BOSSUM
15 ANDERS KNUTE RADDUM
16 FRODE HOVLAND
17 KJELL TORE PETTERSEN
18 AUDUN THINN
19 GULBRAND N. THOMASSEN
20 TOM ERIK HOLTHE
1 JONAS SOLHAUG BOSSUM
2 KJELL OLAV MATHISEN
3 ØYSTEIN BACH
4 OLA FREMMING
5 LARS SEMB
6 ERIK JENSEN
7 SVERRE JOHANNESSEN
8 TORE JEMTEGAARD
9 KNUT FRANTZEN
10 ARNSTEIN SOLBERG

Round 4:


No Name
16 FRODE HOVLAND
17 KJELL TORE PETTERSEN
18 AUDUN THINN
19 GULBRAND N. THOMASSEN
20 TOM ERIK HOLTHE
1 JONAS SOLHAUG BOSSUM
2 KJELL OLAV MATHISEN
3 ØYSTEIN BACH
4 OLA FREMMING
5 LARS SEMB
6 ERIK JENSEN
7 SVERRE JOHANNESSEN
8 TORE JEMTEGAARD
9 KNUT FRANTZEN
10 ARNSTEIN SOLBERG
11 JOHANNES STAVRUM
12 HENNING JORKJEND
13 RUNE GJELSNES
14 TOR HEINE BOSSUM
15 ANDERS KNUTE RADDUM

Resultatliste (F3A)

No Name Round 1(P) Round 1(N) Round 2(P) Round 2(N) Round 3(P) Round 3(N) Round 4(P) Round 4(N) Points 3 best Norm.
1 OLA FREMMING 1498.0 1075.57 1496.5 1076.12 1527.5 1073.78* 1496.5 1076.19 4491 3227.88 1071.79
2 TOR HEINE BOSSUM 1507.5 1082.39 1486.5 1068.92 1506.0 1058.66 1472.0 1058.57* 4500 3209.97 1065.84
3 HENNING JORKJEND 1451.0 1041.82* 1470.5 1057.42 1500.5 1054.80 1466.5 1054.62 4437.50 3166.84 1051.52
4 KJELL TORE PETTERSEN 1355.5 973.25* 1390.5 999.89 1439.0 1011.56 1426.0 1025.49 4255.50 3036.94 1008.39
5 KNUT FRANTZEN 1377.5 989.05 1398.5 1005.64 1378.5 969.03* 1375.5 989.18 4151.50 2983.87 990.77
6 ERIK JENSEN 1390.0 998.03 1364.5 981.20 1400.0 984.15 1323.5 951.78* 4154.50 2963.38 983.96
7 RUNE GJELSNES 1345.0 965.72* 1374.0 988.03 1394.5 980.28 1367.0 983.06 4135.50 2951.37 979.97
8 GULBRAND N. THOMASSEN 1339.0 961.41 1308.5 940.93* 1366.5 960.60 1336.5 961.13 4042 2883.14 957.32
9 AUDUN THINN 1342.5 963.92 1320.0 949.20 1313.0 922.99* 1331.0 957.18 3993.50 2870.30 953.06
10 JONAS SOLHAUG BOSSUM 1279.0 918.33 1276.0 917.56* 1368.5 962.00 1311.0 942.79 3958.50 2823.12 937.39
11 LARS SEMB 1321.5 948.84 1252.0 900.30* 1324.5 931.07 1306.5 939.56 3952.50 2819.47 936.18
12 TORE JEMTEGAARD 1298.0 931.97 1297.0 932.66 1330.5 935.29 1286.3 925.03* 3925.50 2799.92 929.69
13 TOM ERIK HOLTHE 1281.5 920.12 1229.0 883.76 1344.5 945.13 1197.5 861.17* 3855 2749.01 912.78
14 FRODE HOVLAND 1270.0 911.87 1215.5 874.05* 1287.5 905.06 1273.0 915.47 3830.50 2732.40 907.27
15 ARNSTEIN SOLBERG 1308.0 939.15 N/A 0.00* 1249.5 878.35 1264.5 909.35 3822 2726.85 905.42
16 ANDERS KNUTE RADDUM 1279.5 918.69 1205.0 866.50* 1256.5 883.27 1269.5 912.95 3805.50 2714.91 901.46
17 KJELL OLAV MATHISEN 1218.5 874.89 1250.0 898.86 1220.5 857.97* 1253.5 901.44 3722 2675.19 888.27
18 JOHANNES STAVRUM 1139.0 817.81* 1172.8 843.35 1263.5 888.19 1202.0 864.41 3638.30 2595.95 861.96
19 ØYSTEIN BACH 1100.5 790.16* 1108.0 796.75 1161.0 816.14 1164.5 837.44 3433.50 2450.33 813.61
20 SVERRE JOHANNESSEN 1121.5 805.24 1042.3 749.51* 1147.5 806.65 1108.0 796.81 3377 2408.70 799.79

Info om dommere


Lag-konkurranse

No Lag_navn Pilot_1 Pilot_2 Pilot_3 Totalsum Klubb
1 The Bi-Flyers TOR HEINE BOSSUM ERIK JENSEN HENRIK BJØRSETH BOSSUM 8 Gjøvik & omegn MFK
2 Motsatt på Hjørnet HENNING JORKJEND AUDUN THINN LARS KENNETH KNUTSEN 13 Vingtor RC Club
3 Fatal Splitt S ESPEN KVIEN ODD GUNNAR MORFJORD JENS KRISTIAN LINDLAND 17 Vingtor RC Club
4 Beer Hounds ALEXANDER HICKS ERIK HICKS FRODE HOVLAND 19 Ølstad MFK
5 Tønsberg guttene LARS SEMB OLA FREMMING JAN HENNING THORESEN 32 Tønsberg MFK
6 Skedsmo Underdogs ØYSTEIN BACH JON GUNNAR WOLD   128 Skedsmo MFK
7 Malvik Atletics BJARNE BAKKEN JOHANNES STAVRUM   129 Malvik MFK

Individuell plassering i konkurransen avgjør lag-poeng.
Lag med lavest poeng vinner.


Vingtor benytter dommersystemet Multires result computing application for F3A and F3P; (C) Copyright Seppo Pekkala under dette NM. Les mer på www.pekkalan-paja.fi/multires